+37411777400 [email protected]
RANGE AND LOAD CAPACITY So many great solutions for transporting your work.
Բնութագրեր և գին
| Շարժիչ | Petrol, Multi Air |
| Փոխանցման տուփ | 6-speed manual |
| Աշխատանքային ծավալ, լ | 1.4 |
| ձ/ուժ | 95 |
| Առավելագույն արագություն, կմ/ժ | 161 |
| Ոլորող մոմենտ, Նմ | 127 |
| Ընդհանուր քաշ, կգ | 1275 |
| Երկար./լայն./բարձր., մմ | 4406/1832/1845 |
| Նստատեղերի քանակ | 2 |
| Բաքի տարողունակություն, լ | 60 |
| Բեռնախցիկի ծավալ, լ | 3.4 m3 |
| Ծախսը քաղաքային ցիկլում, լ | 9.2 |
| Ծախսը մայրուղային ցիկլում, լ | 5.7 |
| Ծախսը խառը ցիկլում, լ | 7.3 |
| Անիվների շարժաբերություն | FWD |
| Անիվների չափսեր | 195/60 R16C |
| Գույն | white |
Մաքս. արագություն
Մաքս. հզորություն
Թափառք 0-100կմ/ժ